Okraj bazénu z přírodního řeckého mramoru, profil typu A se zaobleným čelem R26 a řekou. K dispozici v 7 druzích mramoru a 3 šířkách – velkoobchodní prodej od výrobce.
kavala
Východní šedá
Slunný
Kalifornie
Aliveri
Vratsa
Sinajská perla| KÓD | MRAMOR | DÉLKA (mm) | ŠÍŘKA (mm) | TLOUŠŤKA (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 430.40.01 | kavala | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.02 | kavala | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.03 | kavala | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.04 | Východní šedá | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.05 | Východní šedá | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.06 | Východní šedá | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.07 | Slunný | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.08 | Slunný | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.09 | Slunný | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.10 | Kalifornie | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.11 | Kalifornie | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.12 | Kalifornie | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.13 | Aliveri | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.14 | Aliveri | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.15 | Aliveri | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.16 | Vratsa | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.17 | Vratsa | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.18 | Vratsa | 610 | 200 | 30 |
| 430.40.19 | Sinajská perla | 610 | 260-310 | 30 |
| 430.40.20 | Sinajská perla | 610 | 210-250 | 30 |
| 430.40.21 | Sinajská perla | 610 | 200 | 30 |















Co nás pomáhá